طرح کویر
مشخصات ظاهری
طرح | کویر |
ابعاد (Cm) | 40X40 |
ضخامت (Cm) | وزن هر متر (Kg) |
2.5 | 60 |
3 | 70 |
رنگ های قابل اجرا | ![]() |
مشخصات فنی
استاندارد ملی | سنگ فرش سپاهان | |
استحکام خمشی | X>=5 | 7 |
مقاومت سایشی | X=<5 | 12 |
درصد جذب آب وزنی | X=<8 | 5 |
متراژ قابل بارگیری
ضخامت سانتی متر | نیسان | ایسوزو | تک | ده چرخ | تریلی |
2.5 | 60 | 100 | 200 | 280 | 430 |
3 | 40 | 80 | 160 | 240 | 355 |
نمونه اجرا شده طرح کویر سنگفرش سپاهان